| Código | Descripción |
| 0000-007-1044 | Set of screws |
| 0000-007-1076 | Juego de piezas del carburador |
| 0000-007-1079 | Juego de piezas del carburador |
| 0000-007-1601 | Juego de juntas |
| 0000-007-1902 | Screw kit |
| 0000-036-0200 | Anillo |
| 0000-084-6900 | Pieza de aislamiento |
| 0000-084-7000 | Tuerca con ranura |
| 0000-120-1653 | Filtro de aire, alambre |
| 0000-120-5100 | Válvula electromagnetica |
| 0000-120-5104 | Válvula electromagnética |
| 0000-120-5111 | Válvula magnética |
| 0000-121-2300 | Soporte |
| 0000-121-2704 | Cap |
| 0000-122-7101 | Tornillo con ranura en cruz |
| 0000-122-7102 | Tornillo con ranura en cruz |
| 0000-124-0800 | Cartucho filtrante |
| 0000-140-4407 | Filtro de aire HD2 |
| 0000-141-0300 | Antefiltro |
| 0000-141-0602 | Antefiltro |
| 0000-141-3200 | Chapa de refrigeración |
| 0000-141-8600 | Tubo flexible |
| 0000-162-3001 | Soporte |
| 0000-182-2100 | Soporte Ø 25,4 mm |
| 0000-182-2101 | Support Ø 28 mm / 1 1/8″ |
| 0000-190-2901 | Cordón de arranqueØ 4,5 mm |
| 0000-190-3400 | Empuñadura ElastoStartØ 3 mm |
| 0000-190-3401 | Empuñadura ElastoStartØ 3,5 mm |
| 0000-190-3402 | Empuñadura ElastoStartØ 3 mm |
| 0000-190-3403 | Empuñadura ElastoStartØ 2,7 mm |
| 0000-190-3405 | Empuñadura ElastoStartØ 3 mm |
| 0000-190-3414 | Empuñadura ElastoStart |
| 0000-190-3421 | Starter grip ElastoStart Ø 3 mm |
| 0000-190-3500 | Empuñadura con cordón de arranqueØ 4 mm |
| 0000-190-3501 | Empuñadura con cordón de arranqueØ 3 mm |
| 0000-190-3504 | Grip with starter rope |
| 0000-195-7000 | Tapa |
| 0000-195-7001 | Cap |
| 0000-195-7200 | Trinquete |
| 0000-195-8200 | Cordón de arranqueØ 3×800 mm |
| 0000-195-8203 | Cordón de arranqueØ 3×850 mm |
| 0000-350-0508 | Cierre del depósito |
| 0000-350-0509 | Cierre del depósito |
| 0000-350-0514 | Cierre del depósito |
| 0000-350-0515 | Cierre del depósito |
| 0000-350-0520 | Cierre del depósito |
| 0000-350-0527 | Cierre del depósito |
| 0000-350-0529 | Filler cap |
| 0000-350-0532 | Cierre del depósito |
| 0000-350-0533 | Cierre del depósito |
| 0000-350-0534 | Cierre del depósito |
| 0000-350-0536 | Cierre del depósito |
| 0000-350-0537 | Cierre del depósito de aceite |
| 0000-350-0539 | Cierre del depósito |
| 0000-350-0542 | Filler cap |
| 0000-350-0546 | Filler cap |
| 0000-350-0563 | Cierre del depósito |
| 0000-350-0564 | Filler cap |
| 0000-350-0900 | Cordón |
| 0000-350-0905 | Cordón |
| 0000-350-3500 | Cabezal de aspiración |
| 0000-350-3502 | Cabezal de aspiración |
| 0000-350-3503 | Cabezal de aspiración |
| 0000-350-3513 | Cabezal de aspiración |
| 0000-350-3515 | Cabezal de aspiración |
| 0000-350-3518 | Cabezal de aspiración MS660, MS880 |
| 0000-350-3521 | Cabezal de aspiración |
| 0000-350-3522 | Cabezal de aspiración |
| 0000-350-5800 | Aireación del depósito |
| 0000-350-5802 | Aireación del depósito |
| 0000-350-5807 | Aireación del depósito |
| 0000-350-5812 | Aireación del depósito |
| 0000-350-6201 | Bomba de combustible |
| 0000-350-6202 | Bomba de combustible |
| 0000-351-3200 | Casquillo |
| 0000-351-3201 | Casquillo |
| 0000-353-0600 | Gancho |
| 0000-353-0605 | Gancho |
| 0000-353-0800 | Seguro imperdible |
| 0000-359-1201 | Anillo de junta |
| 0000-359-1205 | Anillo de junta |
| 0000-359-1207 | Sealing ring |
| 0000-359-1210 | Anillo de junta |
| 0000-359-1220 | Anillo de junta |
| 0000-359-1240 | Anillo de junta |
| 0000-359-1241 | Anillo de junta |
| 0000-400-1300 | Módulo de ignición |
| 0000-400-1306 | Módulo de ignición |
| 0000-400-7000 | Bujía |
| 0000-400-7009 | Bujia |
| 0000-400-7011 | Bujia |
| 0000-400-7016 | Bujia STIHL |
| 0000-400-7025 | Spark plug STIHL ZK C 10, pack of 10 |
| 0000-400-7029 | Spark plug STIHL ZK C 14, pack of 10 |
| 0000-405-1005 | Enchufe de bujía |
| 0000-405-1007 | Enchufe de bujía |
| 0000-430-4801 | Tapón |
| 0000-440-2002 | Connecting cable |
| 0000-448-1207 | Lead retainer |
| 0000-640-2001 | Piñón de cadena 1/4″ Picco 8d |
| 0000-640-2002 | Piñón de cadena 3/8″ Picco 6d |
| 0000-640-2003 | Piñón de cadena 3/8″ Picco 7d |
| 0000-642-1152 | Piñón de cadena tipo anillo 3/8″ 8d G |
| 0000-642-1206 | Piñón de cadena tipo anillo 0.404″ 7d |
| 0000-642-1207 | Piñón de cadena tipo anillo 0.404″ 7d |
| 0000-642-1215 | Piñón de cadena tipo anillo 3/8″ 8d |
| 0000-642-1216 | Piñón de cadena tipo anillo 3/8″ 8d |
| 0000-642-1223 | Piñón de cadena tipo anillo 3/8″ 7d |
| 0000-642-1231 | Piñón de cadena tipo anillo 3/8″ 7d |
| 0000-642-1234 | Piñón de cadena tipo anillo 0.325″ 8d |
| 0000-642-1236 | Piñón de cadena tipo anillo 0.325″ 7d |
| 0000-642-1240 | Piñón cadena tipo anillo 3/8″ Picco 7d |
| 0000-642-1250 | Piñón de cadena tipo anillo .325″ 10d |
| 0000-656-7700 | Chain catcher |
| 0000-660-0801 | Garra de tope |
| 0000-664-2402 | Tornillo con collar D8 |
| 0000-664-2406 | Tornillo con collar M8 |
| 0000-664-2407 | Tornillo con collar M 10 |
| 0000-664-2412 | Tornillo con collar D8 |
| 0000-664-2413 | Tornillo con collar M8 |
| 0000-664-2415 | Tornillo con collar D9/M8 |
| 0000-664-2417 | Tornillo con collar M8 |
| 0000-670-0206 | Tornillo hueco |
| 0000-670-0207 | Tornillo hueco |
| 0000-670-1700 | Coupling sleeve 1/2″ |
| 0000-670-5000 | Valvula |
| 0000-703-3705 | Screw |
| 0000-706-4100 | Caperuza |
| 0000-708-4200 | Manguito de eje |
| 0000-710-3201 | Arbol de accionamiento |
| 0000-711-2500 | Casquillo |
| 0000-711-8700 | Tornillo con collar |
| 0000-716-3100 | Placa de soporte |
| 0000-716-3101 | Placa de soporte |
| 0000-760-1800 | Botón giratorio |
| 0000-790-3901 | Protector para transporte |
| 0000-790-6100 | Tornillo universal M4 |
| 0000-790-6103 | Tornillo universal M5 |
| 0000-790-6105 | Tornillo universal M6 |
| 0000-790-8801 | Ojal |
| 0000-790-8803 | OjalØ 25,4 |
| 0000-790-8806 | Carrying ring |
| 0000-791-2005 | Funda del manillarØ 23 mm x 5 m |
| 0000-791-2009 | Funda del manillarØ 19 mm x 5 m |
| 0000-791-3102 | Resorte |
| 0000-791-3103 | Resorte |
| 0000-791-3104 | Resorte |
| 0000-791-3106 | Spring |
| 0000-791-3107 | Spring |
| 0000-791-3110 | Resorte |
| 0000-791-7904 | Casquillo |
| 0000-792-9129 | Guardacadena |
| 0000-792-9164 | Guardacadena |
| 0000-792-9600 | Guardacuchilla |
| 0000-850-1300 | Bomba |
| 0000-855-0100 | Hose |
| 0000-855-8106 | Plancha |
| 0000-855-8107 | Placa de estanqueización |
| 0000-855-9200 | Manguito |
| 0000-855-9201 | Connector |
| 0000-890-1701 | Juego de herramientas de comprobación |
| 0000-890-2201 | Herramientas de montaje |
| 0000-890-2300 | Destornillador |
| 0000-890-2800 | Gancho de montaje |
| 0000-890-3400 | Llave universal |
| 0000-890-3700 | Garra |
| 0000-890-6400 | Calibre de ajuste |
| 0000-890-6401 | Calibre |
| 0000-893-2401 | Pressure sleeve |
| 0000-893-2600 | Cinta de Sujecion |
| 0000-893-3700 | Garra (con num. de perfil 1 + 2) |
| 0000-893-3703 | Garra (con num. de perfil 7) |
| 0000-893-3704 | Garra (con núm. de perfil 8) |
| 0000-893-3706 | Garra (con num. de perfil 3.1 + 4) |
| 0000-893-3707 | Garra (con núm. de perfil 9) |
| 0000-893-3711 | Garra (con num. de perfil 6) |
| 0000-893-4101 | Galga |
| 0000-893-4105 | Galga |
| 0000-893-4700 | Perno de montaje |
| 0000-893-5903 | Regleta de tope |
| 0000-893-5904 | Regleta de tope |
| 0000-893-5905 | Regleta de tope |
| 0000-930-2200 | Cordón de arranqueØ 4,5 mm x 30,5m |
| 0000-930-2203 | Cordón de arranqueØ 3,5 mm x 30,5 m |
| 0000-930-2207 | Tubo flexible 3 m |
| 0000-930-2208 | Cordón de arranqueØ 3 mm x 30,5 m |
| 0000-930-2211 | Cordón de arranque Ø 3 mm x 60,8 m |
| 0000-930-2213 | Cordón de arranqueØ 4,5 mm x 60,8 m |
| 0000-930-2251 | Cable de bujia 10 m |
| 0000-930-2267 | Cordón de arranqueØ 3,5 mm / 28 piezas |
| 0000-930-2268 | Cordón de arranqueØ 4,5 mm / 28 piezas |
| 0000-930-2281 | Cordón de arranqueØ 2,7 mm x 30,8 m |
| 0000-930-2297 | Cordón de arranqueØ 4 mm x 30 m |
| 0000-930-2298 | Starter rope Ø 3 mm x 30.5 m |
| 0000-930-2802 | Tubo flexible 2,2×5,4 mm x 1 m R1 |
| 0000-930-2803 | Tubo flexible 3,1×5,7 mm x 1 m, R3 |
| 0000-930-2804 | Tubo flexible 1000 mm |
| 0000-937-4049 | Tubo flexible 1000 mm |
| 0000-937-4054 | Tubo flexible 1070 mm |
| 0000-937-4070 | Tubo flexible 90 mm |
| 0000-937-5004 | Tubo flexible 3,1×5,7 mm x 1 m, R5 |
| 0000-937-5006 | Tubo flexible 2,2×5,4 mm x 1 m, R5 |
| 0000-937-5037 | Tubo flexible |
| 0000-951-0503 | Hex hd screw M5x55 |
| 0000-951-0600 | Tornillo hexagonal M6 |
| 0000-951-0601 | Tornillo hexagonal M6 |
| 0000-951-0606 | Tornillo hexagonal |
| 0000-951-0920 | Hexagon head screw M10x55 |
| 0000-951-1100 | Tornillo ISD5x20 |
| 0000-951-1102 | Tornillo ISD5x26 |
| 0000-951-1105 | Tornillo para chapa IS P5x14 |
| 0000-951-1109 | Tornillo ISM5x2010.9 |
| 0000-951-1114 | Tornillo M5x12 |
| 0000-951-2600 | Tornillo de cabeza lenticular M4x10 |
| 0000-951-2904 | Tornillo de cabeza lenticular M6x3,2×12 |
| 0000-951-2911 | Tornillo tensor M6 |
| 0000-951-5815 | Tornillo prisionero 1/4″ |
| 0000-953-0808 | Espárrago |
| 0000-953-0811 | Espárrago M5 |
| 0000-953-0818 | Espárrago M5 |
| 0000-953-1001 | Espárrago |
| 0000-953-1012 | Espárrago |
| 0000-953-1024 | Espárrago M6x30 |
| 0000-953-1025 | Espárrago M6x20 |
| 0000-953-1402 | Espárrago M8 |
| 0000-953-1602 | Espárrago |
| 0000-953-6601 | Espárrago |
| 0000-953-6602 | Espárrago |
| 0000-953-6605 | Tornillo con collar M8 |
| 0000-953-6610 | Espárrago |
| 0000-954-1701 | Anillo de junta |
| 0000-955-0801 | Tuerca hexagonal M8 |
| 0000-955-0802 | Tuerca con collar M8x1 |
| 0000-955-1101 | Tuerca hexagonal M88 |
| 0000-957-1400 | Elemento roscada |
| 0000-957-1410 | ELEMENTO ROSCADO |
| 0000-958-0406 | Arandela |
| 0000-958-0506 | Arandela |
| 0000-958-0514 | Arandela |
| 0000-958-0516 | Arandela |
| 0000-958-0518 | Arandela |
| 0000-958-0520 | Arandela |
| 0000-958-0521 | Arandela |
| 0000-958-0526 | Arandela |
| 0000-958-0600 | Arandela |
| 0000-958-0602 | Arandela |
| 0000-958-0607 | Arandela |
| 0000-958-0704 | Arandela |
| 0000-958-0706 | Arandela |
| 0000-958-0806 | Arandela |
| 0000-958-0923 | Arandela |
| 0000-958-1000 | Arandela 16x10x0,5 |
| 0000-958-1001 | Arandela |
| 0000-958-1022 | ArandelaØ 27 mm |
| 0000-958-1025 | ArandelaØ 20 mm |
| 0000-958-1029 | ArandelaØ 33 mm |
| 0000-958-1032 | ArandelaØ 27 mm |
| 0000-958-1231 | Arandela |
| 0000-958-1232 | Arandela |
| 0000-958-1234 | Arandela |
| 0000-958-1236 | Arandela |
| 0000-958-1500 | Arandela |
| 0000-958-1804 | Arandela |
| 0000-958-2004 | Arandela |
| 0000-958-3002 | Arandela 0,2 mm |
| 0000-958-3604 | Arandela 0,1 mm |
| 0000-958-3605 | Arandela 0,15 mm |
| 0000-958-6500 | Arandela |
| 0000-961-0505 | Anillo |
| 0000-961-0601 | Anillo |
| 0000-961-0608 | Anillo |
| 0000-961-0800 | Anillo |
| 0000-961-0802 | Anillo |
| 0000-961-1003 | Anillo |
| 0000-961-1200 | Anillo |
| 0000-961-1206 | Anillo |
| 0000-961-1409 | Anillo |
| 0000-961-5116 | Anillo |
| 0000-963-0902 | Casquillo |
| 0000-963-1840 | Casquillo |
| 0000-967-1500 | Emblema STIHL |
| 0000-967-2035 | Emblema |
| 0000-967-3454 | Instruction label |
| 0000-967-7253 | Warning pictogram FS |
| 0000-967-7336 | Pictograma de aviso MSA |
| 0000-967-7352 | Calcomanía de seguridad |
| 0000-967-7353 | Calcomanía de seguridad |
| 0000-967-7539 | Warning note HPC |
| 0000-971-0608 | Pasador |
| 0000-974-0503 | Remache |
| 0000-974-1200 | Pasador cilíndrico estriado 2,6×8 |
| 0000-988-5206 | Manguito |
| 0000-988-5211 | Empalme |
| 0000-988-5215 | Empalme |
| 0000-988-5217 | Empalme |
| 0000-988-8600 | Casquillo |
| 0000-988-8606 | Manguito |
| 0000-989-0401 | Anillo de goma |
| 0000-989-0516 | Boquilla |
| 0000-989-0608 | Boquilla |
| 0000-989-0808 | Boquilla protectora contra lluvia |
| 0000-989-0816 | Boquilla protectora contra lluvia |
| 0000-989-1010 | Boquilla de protección |
| 0000-989-5200 | Tubo flexible 43 mm |
| 0000-989-5201 | Tubo flexible 115 mm |
| 0000-992-5110 | Anillo de junta |
| 0000-992-5820 | Anillo de junta |
| 0000-993-0508 | Anillo 12x15x12 |
| 0000-993-0510 | Anillo |
| 0000-993-0900 | Cojinete de agujas 18x30x24 |
| 0000-993-2905 | Corona de agujas 14x19x13 |
| 0000-995-0800 | Tuerca con collar M8 |
| 0000-995-0803 | Tuerca con collar M8 |
| 0000-995-0806 | Tuerca con collar M8 |
| 0000-997-0227 | Resorte de presión |
| 0000-997-0326 | Resorte de presión |
| 0000-997-0530 | Resorte de presión |
| 0000-997-0601 | Resorte de presión |
| 0000-997-0603 | Resorte de presión |
| 0000-997-0606 | Resorte helicoidal |
| 0000-997-0628 | Resorte |
| 0000-997-0629 | Resorte de presión |
| 0000-997-0715 | Resorte de presión |
| 0000-997-0728 | Resorte de presión |
| 0000-997-0842 | Resorte de presión |
| 0000-997-0907 | Resorte de tracción |
| 0000-997-0909 | Resorte de tracción |
| 0000-997-0911 | Resorte de tracción |
| 0000-997-0912 | Resorte de tracción |
| 0000-997-0927 | Resorte de presión |
| 0000-997-0928 | Resorte de presión |
| 0000-997-1010 | Resorte de presión |
| 0000-997-1304 | Resorte de presión |
| 0000-997-1335 | Resorte de presión |
| 0000-997-1501 | Resorte helicoidal |
| 0000-997-1601 | Resorte de presión |
| 0000-997-1700 | Resorte de tracción |
| 0000-997-1701 | Resorte de presión |
| 0000-997-1705 | Resorte de presión |
| 0000-997-2012 | Resorte de presión |
| 0000-997-2015 | Resorte de presión |
| 0000-997-2026 | Resorte de presión |
| 0000-997-2100 | Resorte de presión |
| 0000-997-2201 | Resorte |
| 0000-997-3100 | Resorte de presión |
| 0000-997-3101 | Resorte de presión |
| 0000-997-3102 | Resorte de presión |
| 0000-997-3800 | Resorte de presión |
| 0000-997-5502 | Resorte de tracción |
| 0000-997-5503 | Resorte de tracción |
| 0000-997-5505 | Resorte de tracción |
| 0000-997-5510 | Resorte de tracción |
| 0000-997-5515 | Resorte de tracción |
| 0000-997-5519 | Resorte de tracción |
| 0000-997-5520 | Resorte de tracción |
| 0000-997-5523 | Resorte de tracción |
| 0000-997-5524 | Tension spring |
| 0000-997-5600 | Resorte de tracción |
| 0000-997-5605 | resorte de traccion |
| 0000-997-5606 | Resorte de tracción |
| 0000-997-5609 | Resorte de tracción |
| 0000-997-5616 | Resorte de tracción |
| 0000-997-5625 | Resorte de tracción |
| 0000-997-5815 | Resorte de tracción |
| 0000-997-5816 | Resorte de tracción |
| 0000-997-5818 | Resorte de tracción |
| 0000-997-5902 | Resorte de tracción |
| 0000-997-5904 | Resorte de tracción |
| 0000-997-5909 | Juego Resortes de tracción, 3 piezas |
| 0000-997-6002 | Resorte de tracción |
| 0000-997-6005 | Resorte de tracción |
| 0000-997-6101 | Resorte de tracción |
| 0000-997-6205 | Resorte de traccion |
| 0000-997-6820 | Resorte de tracción |
| 0000-998-0401 | Resorte con patas |
| 0000-998-0402 | Resorte con patas |
| 0000-998-0405 | Resorte con patas |
| 0000-998-0406 | Resorte con patas |
| 0000-998-0409 | Resorte con patas |
| 0000-998-0603 | Resorte con patas |
| 0000-998-0604 | Resorte con patas |
| 0000-998-0606 | Resorte con patas |
| 0000-998-0612 | Resorte con patas |
| 0000-998-0618 | Resorte con patas |
| 0000-998-0621 | Torsion spring |
| 0000-998-0701 | RESORTE ACODADO |
| 0000-998-0811 | Resorte con patas |
| 0000-998-1000 | Resorte con patas |
| 0000-998-1003 | Resorte con patas |
| 0000-998-1404 | Resorte con patas |
| 0000-998-1801 | Resorte con patas |
| 0004-007-1008 | Piston rings kit |
| 0004-007-1009 | Set of valves |
| 0004-007-1010 | Rocker arm kit |
| 0004-007-1011 | Juego aros de pistón |
| 0004-007-1012 | Juego balancín |
| 0004-007-1013 | Juego de válvulas |
| 0004-007-1015 | Piston rings kit |
| 0004-007-1016 | Valve parts kit |
| 0004-007-1017 | Juego piezas de válvula |
| 0004-007-1018 | Juego aros de pistón |
| 0004-007-1602 | Set of gaskets |
| 0004-007-1604 | Juego de juntas |
| 0004-007-1605 | Juego de juntas |
| 0004-007-1606 | Set of gaskets |
| 0004-007-1610 | Set of gaskets |
| 0004-007-1615 | Set of gaskets |
| 0004-007-1800 | Service kit |
| 0004-007-1801 | Service kit |
| 0004-007-1802 | Juego de reparación |
| 0004-007-1804 | Service kit |
| 0004-007-1817 | Service kit |
| 0004-007-1818 | Service kit |
| 0004-007-1825 | Service kit |
| 0004-007-1835 | Service kit |
| 0004-020-0600 | Cylinder head |
| 0004-020-0601 | Cylinder head |
| 0004-020-1101 | Cover |
| 0004-020-1102 | Tapa |
| 0004-020-1105 | Cover |
| 0004-020-2103 | Cárter |
| 0004-020-2105 | Crankcase |
| 0004-020-9201 | Indicador de aceite |
| 0004-021-3600 | Bearing |
| 0004-021-3601 | Bearing |
| 0004-021-4802 | Tornillo de vaciado de aceiteuile |
| 0004-021-5601 | Anillo de junta |
| 0004-021-8200 | Tube |
| 0004-022-0600 | Chapa de protección |
| 0004-025-1701 | Soporte del resorte de válvula |
| 0004-025-3003 | Caja de resorte |
| 0004-025-3004 | Spring retainer plate |
| 0004-025-5000 | Elemento filtrante |
| 0004-028-0600 | Tubo flexible Ø |
| 0004-028-0801 | Pasador cilíndrico |
| 0004-028-0802 | Pasador cilíndrico |
| 0004-028-0803 | Dowel pin |
| 0004-028-0902 | Washer |
| 0004-028-0903 | Washer |
| 0004-028-0905 | Washer |
| 0004-028-1201 | Perno |
| 0004-028-1202 | Bolt |
| 0004-028-1220 | Bolt |
| 0004-028-7800 | Nut |
| 0004-028-7801 | Nut |
| 0004-029-0507 | Junta |
| 0004-029-0508 | Junta |
| 0004-029-0509 | Junta |
| 0004-029-0510 | Junta |
| 0004-029-0511 | Junta |
| 0004-029-0513 | Gasket |
| 0004-029-0514 | Gasket |
| 0004-029-0515 | Gasket |
| 0004-029-0516 | Gasket |
| 0004-029-0533 | Gasket |
| 0004-030-0402 | Cigüeñal |
| 0004-030-0403 | Crankshaft |
| 0004-030-0409 | Crankshaft |
| 0004-030-0411 | Crankshaft |
| 0004-030-0412 | Crankshaft |
| 0004-030-0413 | Crankshaft |
| 0004-030-0414 | Crankshaft |
| 0004-030-1202 | Biela |
| 0004-030-1203 | Connecting rod |
| 0004-030-1401 | Arbol de levas |
| 0004-030-1402 | Cam |
| 0004-034-0101 | Anillo de seguridad |
| 0004-034-1502 | Bulón del pistón |
| 0004-035-0100 | Screw |
| 0004-036-8601 | Chaveta |
| 0004-038-0103 | Balancín de válvula |
| 0004-038-0701 | Arandela |
| 0004-038-0702 | Washer |
| 0004-038-0800 | Perno |
| 0004-038-0801 | Pin |
| 0004-038-1001 | Rocker arm |
| 0004-038-2602 | Varilla de tope |
| 0004-038-2603 | Pushrod |
| 0004-038-2802 | Guide |
| 0004-038-2808 | Guide |
| 0004-084-1001 | Fan housing |
| 0004-084-1002 | Fan housing |
| 0004-084-7100 | Cap |
| 0004-084-9200 | Support |
| 0004-086-2101 | Carrier |
| 0004-087-3602 | Chapa conductora de aire |
| 0004-087-3603 | Air guide plate |
| 0004-087-3605 | Air guide plate |
| 0004-100-5101 | Regulador centrífugo |
| 0004-104-0504 | Palanca reguladora |
| 0004-104-0505 | Governor rod |
| 0004-104-0601 | Palanca reguladora |
| 0004-104-1102 | Eje de regulación |
| 0004-104-1103 | Governor shaft |
| 0004-104-2100 | Resorte |
| 0004-104-2101 | Resorte |
| 0004-104-2102 | Resorte |
| 0004-104-2103 | Spring |
| 0004-104-2104 | Spring |
| 0004-104-2105 | Spring |
| 0004-104-2111 | Spring |
| 0004-120-0602 | Carburador |
| 0004-120-0603 | Carburetor |
| 0004-120-0621 | Carburetor |
| 0004-120-0625 | Carburetor |
| 0004-121-0201 | Carcasa del flotador |
| 0004-121-0202 | Float housing |
| 0004-121-1601 | Brida intermedia |
| 0004-121-1602 | Spacer flange |
| 0004-121-1900 | Resorte de presión |
| 0004-121-1901 | Compression spring |
| 0004-121-3700 | Flotador |
| 0004-121-3702 | Float |
| 0004-121-3802 | Aguja del flotador |
| 0004-121-3803 | Float needle |
| 0004-121-9200 | Spindle |
| 0004-121-9201 | Axle |
| 0004-121-9202 | Axle |
| 0004-121-9203 | Axle |
| 0004-122-2700 | Screw |
| 0004-122-2701 | Drain plug |
| 0004-122-3600 | Anillo de junta |
| 0004-122-4002 | Hose |
| 0004-122-7100 | Screw |
| 0004-124-0900 | Anillo de junta |
| 0004-124-1200 | Disco para filtro |
| 0004-124-1800 | Soporte |
| 0004-124-1801 | Support |
| 0004-124-1803 | Support |
| 0004-124-2200 | Arandela |
| 0004-124-2801 | Filtro |
| 0004-124-2803 | Filter |
| 0004-124-3300 | Cubierta |
| 0004-124-3501 | Carcasa del filtro |
| 0004-124-3505 | Filter housing |
| 0004-124-3506 | Filter housing |
| 0004-129-0912 | Junta |
| 0004-129-0913 | Junta |
| 0004-129-0914 | Junta |
| 0004-129-0915 | Gasket |
| 0004-129-0916 | Gasket |
| 0004-129-0917 | Junta |
| 0004-129-0918 | Junta |
| 0004-129-0930 | Gasket |
| 0004-129-0935 | Gasket |
| 0004-129-0940 | Gasket |
| 0004-140-0601 | Silenciador |
| 0004-140-0602 | Muffler |
| 0004-140-0604 | Silenciador |
| 0004-140-0605 | Muffler |
| 0004-140-0612 | Muffler |
| 0004-140-0617 | Muffler |
| 0004-140-0618 | Muffler |
| 0004-140-4401 | Filtro de aire |
| 0004-140-4403 | Air filter |
| 0004-141-0605 | Prefilter |
| 0004-141-7100 | Protective grating |
| 0004-141-7101 | Rejilla de protección |
| 0004-141-7102 | Protective screen |
| 0004-141-7103 | Protective screen |
| 0004-141-7104 | Protective screen |
| 0004-141-7105 | Protective screen |
| 0004-145-2600 | Fastening piece |
| 0004-145-2610 | Fastening piece |
| 0004-145-3700 | Guard plate |
| 0004-145-3701 | Chapa protectora |
| 0004-149-0500 | Junta |
| 0004-149-0501 | Gasket |
| 0004-180-1500 | Acelerador |
| 0004-180-1501 | Throttle trigger |
| 0004-180-1802 | Throttle control |
| 0004-180-1807 | Throttle control |
| 0004-182-2100 | Support |
| 0004-182-6101 | Spring |
| 0004-190-0400 | Starter cover |
| 0004-190-0401 | Starter cover |
| 0004-190-0402 | Starter cover |
| 0004-190-0403 | Starter cover |
| 0004-190-4001 | Rewind starter |
| 0004-190-4002 | Rewind starter |
| 0004-190-4003 | Rewind starter |
| 0004-190-4004 | Rewind starter |
| 0004-190-4005 | Rewind starter |
| 0004-195-1601 | Resorte de retracción |
| 0004-195-3401 | Empuñadura |
| 0004-195-3500 | Resorte |
| 0004-195-3501 | Resorte |
| 0004-195-4100 | Tambor de arranque |
| 0004-195-4101 | Tambor de arranque |
| 0004-195-5400 | Cover |
| 0004-195-5401 | Cover |
| 0004-195-5402 | Cover |
| 0004-195-5403 | Cover |
| 0004-195-7201 | Trinquete |
| 0004-195-7800 | Pin |
| 0004-195-8201 | Cordón de arranque Ø x mm |
| 0004-195-8203 | Starter rope Ø x mm |
| 0004-195-9300 | Anillo |
| 0004-350-0510 | Filler cap |
| 0004-350-1801 | Filtro de combustible |
| 0004-350-2700 | Tubería de combustible |
| 0004-350-2701 | Fuel hose |
| 0004-358-0700 | Protector para el tubo flexible |
| 0004-358-2101 | Tamiz de filtro |
| 0004-358-7902 | Hose clip |
| 0004-358-7903 | Hose clip |
| 0004-358-7904 | Hose clip |
| 0004-359-0700 | Gasket |
| 0004-400-1202 | Volante |
| 0004-400-1203 | Volante |
| 0004-400-1204 | Flywheel |
| 0004-400-1205 | Flywheel |
| 0004-400-1211 | Flywheel |
| 0004-400-1303 | Módulo de ignición |
| 0004-400-1305 | Ignition module |
| 0004-400-6301 | Oil sensor |
| 0004-400-6310 | Oil sensor |
| 0004-400-7000 | Bujia |
| 0004-430-0900 | Rectifier |
| 0004-430-3100 | Relay |
| 0004-430-8501 | Bobina |
| 0004-435-0310 | Switch |
| 0004-440-0303 | Cable |
| 0004-642-7600 | Collar nut M |
| 0004-716-3500 | Oil drain screw |
| 0004-951-0600 | Hex hd screw M6 |
| 0004-951-0800 | Hex hd screw |
| 0004-951-0801 | Hex hd screw |
| 0004-951-0802 | Hex hd screw |
| 0004-951-0803 | Hex hd screw |
| 0004-951-0804 | Hex hd screw |
| 0004-951-0805 | Hex hd screw |
| 0004-951-0806 | Hex hd screw |
| 0004-951-0807 | Hex hd screw |
| 0004-951-0808 | Hex hd screw |
| 0004-951-0823 | Hex hd screw |
| 0004-951-0824 | Hex hd screw |
| 0004-951-0826 | Hex hd screw |
| 0004-951-0827 | Hex hd screw |
| 0004-951-0831 | Hex hd screw |
| 0004-951-0832 | Hex head screw |
| 0004-951-0836 | Hex head screw |
| 0004-951-0838 | Hex head screw |
| 0004-951-0839 | Hex head screw |
| 0004-951-0841 | Hex head screw |
| 0004-951-0842 | Hex head screw |
| 0004-951-2600 | Oval head screw |
| 0004-951-3501 | Screw |
| 0004-951-7700 | Hollow screw |
| 0004-951-9705 | Tornillo |
| 0004-951-9714 | Screw |
| 0004-951-9715 | Screw |
| 0004-955-0800 | Collar nut M |
| 0004-955-0900 | Tuerca |
| 0004-955-0901 | Nut |
| 0004-955-0902 | Nut |
| 0004-955-1100 | Hexagon nut M |
| 0004-958-7200 | Arandela de seguridad |
| 0004-967-4405 | Sticker |
| 0004-992-5501 | Anillo de junta |
| 0004-996-0100 | Pasador elástico |
| 0712-923-8004 | Tubo flexible 3,1×5,7 mm x 10 m R3 |
